Páńẹ́lì Fọ́tòvoltaic Poly 200w 180w
Àpèjúwe
ÀǸFÀÀNÍ
Atilẹyin ọja iṣẹ laini ọdun 25.
Atilẹyin ọja ọdun 10 lori awọn ohun elo ati iṣẹ-ṣiṣe.
Ọjà tí CHUBB ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀.
Iṣẹ́ ìdáhùn wákàtí 48.
Apẹrẹ ti a ti mu dara si fun fifi sori ẹrọ ti o rọrun ati igbẹkẹle igba pipẹ.
Gbogbo jara dudu bi aṣayan.
A n lo panẹli oorun ni ibigbogbo ninu eto agbara photovoltaic orule, iṣẹ akanṣe ibudo agbara photovoltaic, lati pese ipese agbara mimọ, ṣe iranlọwọ fun ẹbi, ile-iṣẹ lati yanju ina mọnamọna ti ko duro ṣinṣin ati gbowolori.
Àwọn OHUN ÈLÒ PÀTÀKÌ
Awọn modulu panẹli oorun ti o ni eso giga pẹlu ipele giga ti ṣiṣe:
Iṣẹ́dá àwopọ̀ soalr cell àti solar panel aládàáṣe pẹ̀lú ìṣàkóso dídára 100% àti agbára ìtọ́pasẹ̀ ọjà.
0 sí +3% ti ifarada agbara rere ti a ṣe idaniloju
Kò ní PID (Ìbàjẹ́ tó lè fa)
Agbara agbara ẹrọ itanna oorun:
Ti a fọwọsi TUV (5400Pa ti a dán wò lodi si yinyin ati 2400Pa lodi si afẹfẹ)
Eto iṣelọpọ ti panẹli oorun jẹ ISO9001, ISO14001, ati ifọwọsi OHSAS18001
Idanwo Ina Ti a Fọwọsi:
Ipele ohun elo A, Kilasi Abo II, Idiyele Ina A
Iyọ owusu ati resistance amonia giga
Apẹrẹ ti a ti mu dara si fun fifi sori ẹrọ ti o rọrun ati igbẹkẹle igba pipẹ.
Ìlànà ìpele
| ÀWỌN ÌWÀ MÍMỌ̀RÀN ÍŃTÁNẸ́Ẹ̀TÌ | |||
| ÀWỌN ÌWÀ | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
| Agbara to pọ julọ (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
| Fóltéèjì Iṣiṣẹ́ Tó Dáa Jùlọ (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
| Ìṣiṣẹ́ tó dára jùlọ (IM) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
| Fólítììsì ṣíṣí-kọ́ọ̀mù (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
| Ìṣàn-kúrú-ìyíká (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
| Agbára Sẹ́ẹ̀lì | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
| Ìṣiṣẹ́ Módù | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
| Àkíyèsí: a gba àwọn ìlànà náà lábẹ́ Ìdánwò Àṣàyàn (STC): 1000W/㎡ ìgbóná oòrùn, AM 1.5, Ìwọ̀n otútù sẹ́ẹ̀lì 25℃. | |||
| Sẹ́ẹ̀lì oòrùn | Poly-crystalline 156.75x156.75mm | ||
| Ifarada ti o jade (Pmax) | 0~+3% | ||
| Iye awọn sẹẹli | Àwọn sẹ́ẹ̀lì 54 ní ìtẹ̀léra | ||
| Iwọn Module | 1482x992x40mm | ||
| Ìwúwo | 17.5kg | ||
| Fólẹ́ẹ̀tì Ètò Tó Pọ̀ Jùlọ | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
| Ìwọ̀n Fúúsì Tó Pọ̀ Jùlọ | 15A | ||
| Okùn Ìjáde | PV 4mm2 | ||
| Gígùn okùn waya | 90cm±5 | ||
| Iye awọn Diodu Bypass | 3月6日 | ||
| Iwọn iwọn otutu gigun kẹkẹ | (-40-85℃) | ||
| NOTC | 47℃±2℃ | ||
| Àwọn iye iwọn otutu ti Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
| Àwọn iye iwọn otutu ti Voc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
| Àwọn iye iwọn otutu ti Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
| Agbara Gbigbe | 315pcs/20'GP | ||
| 810pcs/40'HQ | |||
Ifihan Ọja









