160-170W·Modulu PV ti o rọ ti o ni irọrun ti sẹẹli monocrystalline
Àpèjúwe
160-170W·Modulu PV ti o rọ ti o ni irọrun ti sẹẹli monocrystalline
Didara pipẹ ati iduroṣinṣin
Nipasẹ awọn idanwo igbẹkẹle igba pipẹ oriṣiriṣi
ISO 9001, ISO 14001 àti ISO 45001
A rii daju pe igbẹkẹle awọn paati wa labẹ idanwo EL ṣaaju ati lẹhin lamination.
Laini iṣelọpọ laifọwọyi ni kikun ati imọ-ẹrọ fọtovoltaic asiwaju.
Pílámẹ́rà
| Ìlànà Ìṣiṣẹ́ Itanna (STC) | ||||||
| Irú tí ó wọ́pọ̀ | ||||||
| Agbara to pọ julọ (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Fóltéèjì agbára tó pọ̀ jùlọ (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Agbara to pọ julọ (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Fóltéèjì àyíká ṣíṣí (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Ọwọ iṣipopada kukuru (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Fólẹ́ẹ̀tì ètò tó ga jùlọ | DC1500V | |||||
| Ìwọ̀n fiusi tó pọ̀ jùlọ nínú àwọn ẹ̀rọ náà | 20A | |||||
Dáta Onímọ̀-ẹ̀rọ
| Àwọn ìwọ̀n | 1180*1680*1120mm | |||
| Ìwúwo | 3.12kg | |||
| Fíìmù iwájú | Awọn ohun elo polima ti o han gbangba fẹẹrẹfẹ | |||
| Awọn okun waya ti njade | 4m㎡ | |||
| Irú sẹ́ẹ̀lì | Silikoni kirisita mono 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Àwọn Àlàyé Ọjà



